UniCredit Group

Tečajna lista

Print Send

Konverter valuta

Unesite iznos        

Filter tečajnih lista

Tečajna lista za:
ili
 
Prikaži

Tečajna lista broj 95 - vrijedi od 17.05.2012

ŠIFRA OZNAKA
VALUTE
JEDINICA KUPOVNI
za efektivu i čekove
KUPOVNI
za devize
SREDNJI TEČAJ PRODAJNI
za devize
PRODAJNI
za efektivu i čekove
036 AUD 1 5,719762 5,777538 5,867446 5,979752 6,062948
124 CAD 1 5,678173 5,764642 5,859220 5,966405 6,018863
203 CZK 1 0,289161 0,293564 0,293652 0,303839 0,306511
208 DKK 1 0,989863 1,004937 1,012034 1,040110 1,049255
348 HUF 100 2,499697 2,524946 2,535441 2,613319 2,649678
392 JPY 100 7,089804 7,197771 7,367927 7,449692 7,515192
578 NOK 1 0,967003 0,981729 0,986526 1,016089 1,025023
752 SEK 1 0,809352 0,821677 0,824852 0,850436 0,857913
756 CHF 1 6,072973 6,134316 6,263658 6,533047 6,619541
826 GBP 1 9,129648 9,221867 9,420981 9,544632 9,677427
840 USD 1 5,759748 5,817928 5,922882 6,021555 6,105333
977 BAM 1 3,676393 3,829576 3,894679 3,896977
978 EUR 1 7,475000 7,490000 7,522653 7,590000 7,600000
985 PLN 1 1,690493 1,716237 1,721037 1,776305 1,791923


Tečajevi se primjenjuju do 200.000 kn za pravne i fizičke osobe
za iznose veće od 200.000 kn protuvrijednosti po pojedinoj valuti fizičke osobe kontaktiraju poslovnicu banke ili svog osobnog bankara, a pravne osobe svog voditelja poslovnog odnosa

Arhiva tečajnih lista

Tečajna lista za 2011 godinu
Tečajna lista za 2010 godinu
Tečajna lista za 2009 godinu
Tečajna lista za 2008 godinu
Tečajna lista za 2007 godinu
Tečajna lista za 2006 godinu
Tečajna lista za 2005 godinu
Tečajna lista za 2004 godinu
Tečajna lista za 2003 godinu
Tečajna lista za 2002 godinu
Tečajna lista za 2001 godinu
Tečajna lista za 2000 godinu
Tečajna lista za 1999 godinu
Tečajna lista za 1998 godinu
Tečajna lista za 1997 godinu
Tečajna lista za 1996 godinu
Tečajna lista za 1995 godinu
Tečajna lista za 1994 godinu