UniCredit Group

Tečajna lista

Print Send

Konverter valuta

Unesite iznos        

Filter tečajnih lista

Tečajna lista za:
ili
 
Prikaži

Tečajna lista broj 24 - vrijedi od 04.02.2012

ŠIFRA OZNAKA
VALUTE
JEDINICA KUPOVNI
za efektivu i čekove
KUPOVNI
za devize
SREDNJI TEČAJ PRODAJNI
za devize
PRODAJNI
za efektivu i čekove
036 AUD 1 6,044700 6,105758 6,158527 6,319459 6,407382
124 CAD 1 5,620053 5,705638 5,760629 5,905335 5,957256
203 CZK 1 0,297005 0,301528 0,302434 0,312081 0,314825
208 DKK 1 0,996378 1,011551 1,019586 1,046955 1,056160
348 HUF 100 2,551128 2,576897 2,604358 2,667088 2,704195
392 JPY 100 7,299165 7,410319 7,547737 7,669681 7,737114
578 NOK 1 0,971840 0,986640 0,990444 1,021172 1,030151
752 SEK 1 0,841308 0,854120 0,857307 0,884014 0,891787
756 CHF 1 6,087091 6,148577 6,289885 6,548235 6,634929
826 GBP 1 8,860059 8,949555 9,115568 9,262789 9,391663
840 USD 1 5,643457 5,700461 5,752321 5,899977 5,982064
977 BAM 1 3,700935 3,855141 3,920678 3,922991
978 EUR 1 7,525000 7,540000 7,578683 7,640000 7,650000
985 PLN 1 1,773038 1,800038 1,808928 1,863040 1,879420


Tečajevi se primjenjuju do 200.000 kn za pravne i fizičke osobe
za iznose veće od 200.000 kn protuvrijednosti po pojedinoj valuti fizičke osobe kontaktiraju poslovnicu banke ili svog osobnog bankara, a pravne osobe svog voditelja poslovnog odnosa

Arhiva tečajnih lista

Tečajna lista za 2011 godinu
Tečajna lista za 2010 godinu
Tečajna lista za 2009 godinu
Tečajna lista za 2008 godinu
Tečajna lista za 2007 godinu
Tečajna lista za 2006 godinu
Tečajna lista za 2005 godinu
Tečajna lista za 2004 godinu
Tečajna lista za 2003 godinu
Tečajna lista za 2002 godinu
Tečajna lista za 2001 godinu
Tečajna lista za 2000 godinu
Tečajna lista za 1999 godinu
Tečajna lista za 1998 godinu
Tečajna lista za 1997 godinu
Tečajna lista za 1996 godinu
Tečajna lista za 1995 godinu
Tečajna lista za 1994 godinu