Preskoči na glavni sadržaj

Tečajna lista

Tečajna lista

Tečajna lista broj 23 od 03.02.2026. 00:00:00

valuta jedinica kupovni srednji prodajni
flag AUD 1 1,772368 1,704200 1,636032
flag CAD 1 1,680328 1,615700 1,551072
flag CNY 1 8,528832 8,200800 7,872768
flag CZK 1 25,277200 24,305000 23,332800
flag DKK 1 7,767864 7,469100 7,170336
flag HKD 1 9,590880 9,222000 8,853120
flag HUF 1 396,448000 381,200000 365,952000
flag JPY 1 190,933600 183,590000 176,246400
flag NOK 1 11,924120 11,465500 11,006880
flag SGD 1 1,563536 1,503400 1,443264
flag SEK 1 11,017240 10,593500 10,169760
flag CHF 1 0,956696 0,919900 0,883104
flag GBP 1 0,900432 0,865800 0,831168
flag USD 1 1,231360 1,184000 1,136640
flag RSD 1 122,053568 112,664832
flag RON 1 5,299840 5,096000 4,892160
flag BAM 1 2,034063 1,955830 1,877597
flag PLN 1 4,385992 4,217300 4,048608

Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.

Konverter valuta

Tip tečaja

Ulazna valuta

Izlazna valuta

Prethodne tečajne liste