Preskoči na glavni sadržaj

Tečajna lista

Tečajna lista

Tečajna lista broj 12 od 17.01.2026. 00:00:00

valuta jedinica kupovni srednji prodajni
flag DKK 1 7,770048 7,471200 7,172352
flag HKD 1 9,422348 9,059950 8,697552
flag HUF 1 400,743200 385,330000 369,916800
flag JPY 1 191,016800 183,670000 176,323200
flag NOK 1 12,189112 11,720300 11,251488
flag SGD 1 1,555788 1,495950 1,436112
flag SEK 1 11,147760 10,719000 10,290240
flag CHF 1 0,968552 0,931300 0,894048
flag GBP 1 0,901680 0,867000 0,832320
flag USD 1 1,208168 1,161700 1,115232
flag RSD 1 122,024084 112,637616
flag RON 1 5,294588 5,090950 4,887312
flag BAM 1 2,034063 1,955830 1,877597
flag PLN 1 4,393792 4,224800 4,055808
flag AUD 1 1,803776 1,734400 1,665024
flag CAD 1 1,678040 1,613500 1,548960
flag CNY 1 8,419216 8,095400 7,771584
flag CZK 1 25,257440 24,286000 23,314560

Zagrebačka banka d.d. ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti ovu tečajnu listu i/ili obustaviti trgovanje bilo kojom valutom s ove tečajne liste.

Konverter valuta

Tip tečaja

Ulazna valuta

Izlazna valuta

Prethodne tečajne liste